Расписание
Преподаватель:
Гордеев Николай Леонидович, профессор, заведующий кафедрой, доктор физико-математических наук
Фильтры
Расписание занятий
Расписание занятий
-
11:20—12:50Примечание: 1.09—8.09факультет математики (очная), курс 3, 3об-ПОмо-1/23, подгр. 1ауд. 225, корпус 1 (Мойка 48)с 1.09.2025 по 8.09.2025
-
Примечание: 1.09—8.09факультет математики (очная), курс 3, 3об-ПОмо-1/23, подгр. 2ауд. 225, корпус 1 (Мойка 48)с 1.09.2025 по 8.09.2025
-
13:30—15:00Примечание: 1.09факультет математики (очная), курс 3, 3об-ПОмо-1/23ауд. 229, корпус 1 (Мойка 48)1.09.2025
-
Примечание: 1.09факультет математики (очная), курс 3, 3об-ПОмо-2/23ауд. 229, корпус 1 (Мойка 48)1.09.2025
-
Примечание: 15.09—6.10факультет математики (очная), курс 3, 3об-ПОмо-1/23ауд. 229, корпус 1 (Мойка 48)с 15.09.2025 по 6.10.2025
-
Примечание: 15.09—6.10факультет математики (очная), курс 3, 3об-ПОмо-2/23ауд. 229, корпус 1 (Мойка 48)с 15.09.2025 по 6.10.2025
-
Примечание: 20.10—22.12факультет математики (очная), курс 3, 3об-ПОмо-1/23ауд. 229, корпус 1 (Мойка 48)с 20.10.2025 по 22.12.2025
-
Примечание: 20.10—22.12факультет математики (очная), курс 3, 3об-ПОмо-2/23ауд. 229, корпус 1 (Мойка 48)с 20.10.2025 по 22.12.2025
-
15:10—16:40Примечание: 15.09—6.10факультет математики (очная), курс 3, 3об-ПОмо-1/23ауд. 229, корпус 1 (Мойка 48)с 15.09.2025 по 6.10.2025
-
Примечание: 20.10—22.12факультет математики (очная), курс 3, 3об-ПОмо-1/23ауд. 229, корпус 1 (Мойка 48)с 20.10.2025 по 22.12.2025
-
16:50—18:20Примечание: 22.12факультет математики (очная), курс 3, 3об-ПОмо-1/23ауд. 229, корпус 1 (Мойка 48)22.12.2025
-
20:10—21:40Примечание: 18.11—2.12факультет математики (очная), курс 1, 1ом-М_М-2/25ауд. 211, корпус 1 (Мойка 48)с 18.11.2025 по 2.12.2025
-
18:30—20:00Примечание: 3.09—24.09факультет математики (очная), курс 1, 1ом-М_М-2/25ауд. 225, корпус 1 (Мойка 48)с 3.09.2025 по 24.09.2025
-
Примечание: 1.10—29.10факультет математики (очная), курс 1, 1ом-М_М-2/25ауд. 225, корпус 1 (Мойка 48)с 1.10.2025 по 29.10.2025
-
Примечание: 19.11—17.12факультет математики (очная), курс 1, 1ом-М_М-2/25ауд. 225, корпус 1 (Мойка 48)с 19.11.2025 по 17.12.2025
-
20:10—21:40Примечание: 3.09—15.10факультет математики (очная), курс 1, 1ом-М_М-2/25ауд. 225, корпус 1 (Мойка 48)с 3.09.2025 по 15.10.2025
-
Примечание: 22.10—29.10факультет математики (очная), курс 1, 1ом-М_М-2/25ауд. 225, корпус 1 (Мойка 48)с 22.10.2025 по 29.10.2025
-
Примечание: 19.11—24.12факультет математики (очная), курс 1, 1ом-М_М-2/25ауд. 225, корпус 1 (Мойка 48)с 19.11.2025 по 24.12.2025
Расписание практик
-
Практики и научно-исследовательская работа: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)Факультет математики (очная), курс 1, Математика0 чел.16 час.
-
Практики и научно-исследовательская работа: научно-исследовательская работаФакультет математики (очная), курс 1, Математика2 чел.4 час.
-
Практики и научно-исследовательская работа: технологическая (проектно-технологическая)Факультет математики (очная), курс 1, Педагогическое образование2 чел.4 час.
-
Практики и научно-исследовательская работа: научно-исследовательская работаФакультет математики (очная), курс 1, Педагогическое образование2 чел.4 час.
Расписание зачетов
-
18:30—19:50Модуль "Алгебра и геометрия". Теория ГалуаФакультет математики, 1 курс, очная форма обучения (магистратура), группа 1ом-М_М-2/25зачёт с оценкойауд. 225, корпус 1 (Мойка 48)расписание ещё не утверждено