Преподаватели
Самойлова Ксения Геннадьевна
Должность:
старший преподаватель
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
языков Северной Европы
Образование:
Балтийская Академия туризма и предпринимательства
Профессиональные и научные интересы:
Финский язык и культура; Особенности формирования и развития коммуникативных навыков при изучении иностранного языка; Личностно-ориентированный подход в обучении иностранному языку.
Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Коммуникативный". Иностранный язык. Иностранный язык (финский). 45.03.02 Лингвистика – Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 34 |
Модуль "Речевая деятельность общества". Основы речевой деятельности. Основы речевой деятельности фин.. 45.03.02 Лингвистика – Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 36 |
Модуль "Коммуникативный". Иностранный язык. Иностранный язык (финский). 45.03.02 Лингвистика – Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 35 |
Модуль "Историко-культурный". Дисциплины и курсы по выбору. История, география и культура стран 1 ИЯ фин.. 45.03.02 Лингвистика – Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 36 |
Модуль "Речевая деятельность общества". Основы речевой деятельности. Основы речевой деятельности фин.. 45.03.02 Лингвистика – Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 39 |
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Данных о практиках не обнаружено.
|
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
"Требования охраны труда" (обучение требованиям охраны труда согласно пп. а, б п. 46 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464) 40 часов | до 72 час. | 2023 |
Цифровая лингводидактика в контексте развития технологий искусственного интеллекта. Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 22-53-24 от 29.02.2024. | до 72 час. | 2023 |
Рабочая тетрадь учителя иностранного языка, 21-22 апреля 2023 | — | 2022 |
Участие в IX научно-практическом семинаре "Рабочая тетрадь учителя финского языка" (21-22.04.2023) | — | 2022 |
Обучение об оказании первой помощи | до 72 час. | 2022 |
Курсы первой помощи пострадавшим на рабочем месте (дистанционно, 16 час) 1-14 июня 2023 | до 72 час. | 2022 |
Первая помощь при заболеваниях и травмах | до 72 час. | 2021 |
Обучение по программе повышения квалификации ФБГОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России: "Преподаватель по обучению пожарно-техническому минимуму"; удостоверение 78050093556 от 12.03.2021 | 72 час. | 2020 |
Обучение по программе повышения квалификации ФГБУ "ВНИИ труда" Министерства труда и социальной защиты РФ: "Новые правила: новые требования по охране труда"; удостоверение 66/1103 от 23.04.2021 | до 72 час. | 2020 |
№ п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
---|---|---|---|---|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
Нет
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 марта 2025 года
Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
---|---|---|---|
РИНЦ | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ ВАК ***** | 0 | 0 | 0 |
Scopus | 0 | 0 | 0 |
Web of Science | 0 | 0 | 0 |
Google Scholar | 0 | 0 | 0 |