Преподаватели
Абаза Дарья Александровна
Должность:
преподаватель фортепиано
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Предметно-методический". Фортепиано. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области вокального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 42 |
Модуль "Исполнительское искусство". Фортепиано. 53.03.03 Вокальное искусство – Академическое пение (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 70 |
Модуль "Предметно-методический". Фортепиано. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области вокального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | – | 12 |
Модуль "Исполнительское искусство". Фортепиано. 53.03.03 Вокальное искусство – Академическое пение (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | – | 42 |
Модуль "Профессиональная подготовка". Фортепианный ансамбль. 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство – Фортепиано (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | – | 14 |
Модуль "Профессиональная подготовка". Фортепианный ансамбль. 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство – Фортепиано (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | – | 70 |
Модуль "Исполнительское искусство". Специальный инструмент. 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство – Фортепиано (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | – | 82 |
Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Фортепиано. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | – | 72 |
Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | – | 36 |
Вариативные модули. Фортепианный ансамбль. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | – | 24 |
Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Фортепиано. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 3 | – | 60 |
Модуль "Пpофессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 3 | – | 24 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-исполнительское искусство (фортепиано). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 30 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 14 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-исполнительское искусство (фортепиано). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 24 |
Модуль "Профессиональная подготовка пианиста". Специальный инструмент. 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство – Фортепиано (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 5 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 18 |
Модуль "Профессиональная подготовка пианиста". Специальный инструмент. 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство – Фортепиано (магистратура) | очная | 1 | 3 | – | 64 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-инструментальное исполнительство (фортепиано). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 2 | 3 | – | 96 |
Модуль "Профессиональная подготовка пианиста". Специальный инструмент. 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство – Фортепиано (магистратура) | очная | 2 | 3 | – | 128 |
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Данных о практиках не обнаружено.
|
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
№ п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
---|---|---|---|---|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|