Преподаватели
Фоменко Елена Станиславовна
Должность:
доцент
Ученая степень и звание:
кандидат искусствоведения, ученого звания не имеет
Кафедра:
музыкально-инструментальной подготовки
Образование:
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена"
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Педагогическая практика (ассистентская). 5.10 Искусствоведение и культурология – Виды искусства (музыкальное искусство) (аспирантура) | очная | 2 | 1 | – | 12 |
Педагогическая практика (доцентская). 5.10 Искусствоведение и культурология – Виды искусства (музыкальное искусство) (аспирантура) | очная | 2 | 2 | – | 12 |
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Применение дистанционных технологий в музыкальном образовании | магистратура | 2024 |
Работа с интонацией и постановкой голоса на начальных этапах обучения | магистратура | 2024 |
Психология музыкальных способностей | магистратура | 2024 |
Проблемы развития музыкальных способностей у детей дошкольного возраста | магистратура | 2024 |
Специфика преподавания фортепианного ансамбля в ДМШ | магистратура | 2024 |
Концерт для скрипки Л. ван Бетховена в исполнительском искусстве XX века | магистратура | 2024 |
Фортепианная педагогика в Китае: проблемы и тенденции развития | магистратура | 2024 |
Музыкальная педагогика в Китае: история и современность | магистратура | 2024 |
Начальное музыкальное образование в Китае и в России: сравнительный анализ | магистратура | 2024 |
Особенности начального музыкального образования в области ударных инструментов в Китае | магистратура | 2024 |
Основные навыки игры на тубе | магистратура | 2024 |
Духовные особенности и воплощение древнерусской теории музыки | магистратура | 2023 |
Музыкальная терапия в истории и современности | магистратура | 2023 |
Концепция музыкального синтеза А.Н. Скрябина в системе музыкального восприятия | магистратура | 2023 |
Фортепианный ансамбль: особенности формирования и развития жанра | магистратура | 2023 |
Роль концертмейстера в создании музыкально-художественного образа в камерной вокальной музыке | магистратура | 2023 |
Развитие творческих способностей на музыкальных занятиях в общеобразовательной школе | магистратура | 2023 |
Проблема взаимосвязи звука и цвета в творчестве отечественных и зарубежных композиторов | магистратура | 2023 |
Исполнительские особенности фортепианных сочинений М. Равеля на примере сонатины fis-moll | магистратура | 2023 |
История фортепианной музыки в Китае | магистратура | 2023 |
Традиции обучения игре на скрипке в Китае | магистратура | 2022 |
Особенности работы с начинающими в классе ударных инструментов. Сравнительный анализ педагогических школ России и Китая | магистратура | 2022 |
Современные методики обучения игре на флейте в Китае | магистратура | 2022 |
Современные методы работы над интонацией в классе скрипки | магистратура | 2022 |
Особенности развития китайской скрипичной педагогики в наши дни | магистратура | 2022 |
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
Руководство научными диссертациями (3 аспиранта) | — | 2022 |
№ п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
---|---|---|---|---|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
Нет
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 марта 2025 года
Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
---|---|---|---|
РИНЦ | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ ВАК ***** | 0 | 0 | 0 |
Scopus | 0 | 0 | 0 |
Web of Science | 0 | 0 | 0 |
Google Scholar | 0 | 0 | 0 |