Преподаватели
Шамрай Екатерина Александровна
Должность:
ассистент
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
управления образованием и кадрового менеджмента
Образование:
Белорусский Государственный Университет
Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Система управления персоналом". Учебная практика (ознакомительная). 38.03.03 Управление персоналом – Управление персоналом организации (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 48 |
Модуль "Правовой". Документационное обеспечение управления персоналом. 38.03.03 Управление персоналом – Управление персоналом организации (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 35 |
Модуль "Управление трудовым поведением персонала". Дисциплины и курсы по выбору. Управление трудовым поведением. 38.03.03 Управление персоналом – Управление персоналом организации (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | ЭУК | 72 |
Модуль "Психологические основы управления персоналом". Инклюзивная культура специалиста по управлению персоналом. 38.03.03 Управление персоналом – Управление персоналом организации (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 1 |
Модуль "Психологические основы управления персоналом". Инклюзивная культура специалиста по управлению персоналом. 38.03.03 Управление персоналом – Управление персоналом организации (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 26 |
Модуль "Психологические основы управления персоналом". Инклюзивная культура специалиста по управлению персоналом. 38.03.03 Управление персоналом – Управление персоналом организации (бакалавриат) | очно-заочная | 2 | 1 | ЭУК | 11 |
Модуль "Основы управленческой деятельности". Учебная практика (ознакомительная). 38.03.02 Менеджмент – Менеджмент в образовании (бакалавриат) | очно-заочная | 3 | 1 | ЭУК | 48 |
Модуль "Правовой". Документационное обеспечение управления персоналом. 38.03.03 Управление персоналом – Управление персоналом организации (бакалавриат) | очно-заочная | 3 | 1 | ЭУК | 2 |
Модуль "Правовой". Документационное обеспечение управления персоналом. 38.03.03 Управление персоналом – Управление персоналом организации (бакалавриат) | очно-заочная | 3 | 1 | ЭУК | 18 |
Модуль "Система управления персоналом". Учебная практика (ознакомительная). 38.03.03 Управление персоналом – Управление персоналом организации (бакалавриат) | очно-заочная | 2 | 2 | ЭУК | 48 |
Модуль "Управление трудовым поведением персонала". Дисциплины и курсы по выбору. Управление трудовым поведением. 38.03.03 Управление персоналом – Управление персоналом организации (бакалавриат) | заочная | 4 | 1 | ЭУК | 9 |
Модуль "Управление трудовым поведением персонала". Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. 38.03.03 Управление персоналом – Управление персоналом организации (бакалавриат) | заочная | 4 | 1 | ЭУК | 2 |
Модуль "Управление трудовым поведением персонала". Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. 38.03.03 Управление персоналом – Управление персоналом организации (бакалавриат) | заочная | 4 | 1 | ЭУК | 13 |
Модуль "Нормативно-правовое и документационное обеспечение управления персоналом". Дисциплины и курсы по выбору. Организация кадрового делопроизводства. 38.04.03 Управление персоналом – Управление персоналом (магистратура) | заочная | 3 | 1 | ЭУК | 10 |
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Инновационный". Учебная практика (научно-исследовательская работа). 38.03.03 Управление персоналом – Управление персоналом организации (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 6 |
Модуль "Технологии развития персонала организации". Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 38.03.03 Управление персоналом – Управление персоналом организации (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | ЭУК | 1 |
Модуль "Технологии развития персонала организации". Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 38.03.03 Управление персоналом – Управление персоналом организации (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | ЭУК | 23 |
Модуль "Технологии развития персонала организации". Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 38.03.03 Управление персоналом – Управление персоналом организации (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | ЭУК | 2 |
Модуль "Технологии развития персонала организации". Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 38.03.03 Управление персоналом – Управление персоналом организации (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | ЭУК | 15 |
Модуль "Управление человеческими ресурсами". Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 38.03.02 Менеджмент – Менеджмент в образовании (бакалавриат) | очно-заочная | 3 | 2 | ЭУК | 5 |
Модуль "Методы исследования в менеджменте". Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 38.03.02 Менеджмент – Менеджмент в образовании (бакалавриат) | заочная | 4 | 1 | ЭУК | 1 |
Модуль "Технологический". Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 38.03.02 Менеджмент – Менеджмент в образовании (бакалавриат) | заочная | 4 | 2 | ЭУК | 1 |
Модуль "Технологии развития персонала организации". Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 38.03.03 Управление персоналом – Управление персоналом организации (бакалавриат) | заочная | 4 | 2 | ЭУК | 1 |
Модуль "Технологии развития персонала организации". Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 38.03.03 Управление персоналом – Управление персоналом организации (бакалавриат) | заочная | 4 | 2 | ЭУК | 2 |
Модуль "Человеческие ресурсы". Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 38.03.02 Менеджмент – Менеджмент в образовании (бакалавриат) | заочная | 5 | 1 | ЭУК | 2 |
Модуль "Человеческие ресурсы". Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 38.03.02 Менеджмент – Менеджмент в образовании (бакалавриат) | заочная | 5 | 2 | ЭУК | 2 |
Модуль "Экономика управления персоналом". Производственная практика (профессиональная). 38.04.03 Управление персоналом – Управление персоналом (магистратура) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 3 |
Модуль "Экономика управления персоналом". Производственная практика (профессиональная). 38.04.03 Управление персоналом – Управление персоналом (магистратура) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 7 |
Модуль "Экономика управления персоналом". Производственная практика (профессиональная). 38.04.03 Управление персоналом – Управление персоналом (магистратура) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 12 |
Модуль "Стратегическое управления персоналом". Производственная практика (профессиональная). 38.04.03 Управление персоналом – Управление персоналом (магистратура) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 6 |
Модуль "Стратегическое управления персоналом". Производственная практика (профессиональная). 38.04.03 Управление персоналом – Управление персоналом (магистратура) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 14 |
Модуль "Стратегическое управления персоналом". Производственная практика (профессиональная). 38.04.03 Управление персоналом – Управление персоналом (магистратура) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 24 |
Модуль "Методология исследования в образовании". Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.04.01 Педагогическое образование – Проектный менеджмент в образовании (магистратура) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 1 |
Модуль "Методология исследования в образовании". Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.04.01 Педагогическое образование – Проектный менеджмент в образовании (магистратура) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 7 |
Модуль "Управленческая экономика". Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 38.04.02 Менеджмент – Менеджмент в образовании (магистратура) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 2 |
Модуль "Управленческая экономика". Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 38.04.02 Менеджмент – Менеджмент в образовании (магистратура) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 4 |
Модуль "Нормативно-правовые основы управленческой деятельности". Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности). 38.04.02 Менеджмент – Менеджмент в образовании (магистратура) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 1 |
Модуль "Нормативно-правовые основы управленческой деятельности". Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности). 38.04.02 Менеджмент – Менеджмент в образовании (магистратура) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 3 |
Модуль "Нормативно-правовые основы управленческой деятельности". Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности). 38.04.02 Менеджмент – Менеджмент в образовании (магистратура) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 1 |
Модуль "Средства и методы управленческих воздействий на персонал". Производственная практика (профессиональная). 38.04.03 Управление персоналом – Управление персоналом (магистратура) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 28 |
Модуль "Средства и методы управленческих воздействий на персонал". Производственная практика (профессиональная). 38.04.03 Управление персоналом – Управление персоналом (магистратура) | заочная | 2 | 1 | ЭУК | 1 |
Модуль "Средства и методы управленческих воздействий на персонал". Производственная практика (профессиональная). 38.04.03 Управление персоналом – Управление персоналом (магистратура) | заочная | 2 | 1 | ЭУК | 9 |
Модуль "Средства и методы управленческих воздействий на персонал". Производственная практика (профессиональная). 38.04.03 Управление персоналом – Управление персоналом (магистратура) | заочная | 2 | 2 | ЭУК | 1 |
Модуль "Средства и методы управленческих воздействий на персонал". Производственная практика (профессиональная). 38.04.03 Управление персоналом – Управление персоналом (магистратура) | заочная | 2 | 2 | ЭУК | 9 |
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
По профилю профессиональной деятельности | 72 час. | 2024 |
По профилю профессиональной деятельности | до 72 час. | 2024 |
№ п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
---|---|---|---|---|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
Уважаемый преподаватель, если Вы не обнаружили свои публикации или данные о наукометрических показателях, обратитесь, пожалуйста, в фундаментальную библиотеку: с помощью специальной формы передачи данных, по почте или по адресу: наб. реки Мойки, д.48, корп.5, комн.9.
Наименование публикации | Ссылки |
---|---|
Шамрай Е. А. Исследование мотивационных факторов сотрудников организации (на примере компании ООО "что делать Консалт") / Шамрай Е. А., Трапицына Г. Н. // Проблемы современного педагогического образования. — 2018. — N 61-2. – С. 325-331. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36667786. | |
Шамрай Е. А. Способы нематериального стимулирования персонала в современных условиях / Шамрай Е. А. // Менеджмент XXI века : антикризисные стратегии и управление рисками [Текст] : сборник научных статей по материалам XV Международной научно-практической конференции "Менеджмент XXI века : антикризисные стратегии и управление рисками", Санкт-Петербург, 24-26 ноября 2015 г. — Санкт-Петербург, 2015. — С. 169-171. |
Полный текст: нет
DOI: нет
|
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
Нет
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 марта 2025 года
Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
---|---|---|---|
РИНЦ | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ ВАК ***** | 0 | 0 | 0 |
Scopus | 0 | 0 | 0 |
Web of Science | 0 | 0 | 0 |
Google Scholar | 0 | 0 | 0 |