Преподаватели
Данилова Виктория Олеговна
Должность:
ассистент
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
методики обучения физкультуре и спортивной подготовк
Образование:
ФБГОУ ВПО РГПУ им. А.И. Герцена
Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Спортивные и подвижные игры. 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 48 |
Модуль "Предметно-методический". Спортивные и подвижные игры. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 28 |
Модуль "Предметно-методический". Спортивные и подвижные игры. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 56 |
Модуль "Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности". Спортивные игры. 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 28 |
Модуль "Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности". Спортивные игры. 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Физическая реабилитация (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 28 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Спортивные и подвижные игры. 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 52 |
Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 30 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Спортивные и подвижные игры. 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 14 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Спортивные и подвижные игры. 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 21 |
Модуль "Предметно-методический". Спортивные и подвижные игры. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 6 |
Модуль "Предметно-методический". Спортивные и подвижные игры. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 26 |
Модуль "Предметно-методический". Спортивные и подвижные игры. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 52 |
Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 2 |
Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 30 |
Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 32 |
Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 34 |
Модуль "Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности". Спортивные игры. 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 26 |
Модуль "Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности". Спортивные игры. 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Физическая реабилитация (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 26 |
Модуль "Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности". 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Физическая реабилитация (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 2 |
Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 33 |
Модуль "Предметно-методический". Спортивные и подвижные игры. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | – | 78 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Спортивные и подвижные игры. 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | заочная | 1 | 1 | – | 8 |
Модуль "Предметно-методический". Спортивные и подвижные игры. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | заочная | 1 | 1 | – | 4 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Спортивные и подвижные игры. 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | заочная | 2 | 1 | – | 4 |
Модуль "Предметно-методический". Спортивные и подвижные игры. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 1 | – | 8 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Спортивные и подвижные игры. 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | заочная | 3 | 1 | – | 4 |
Модуль "Предметно-содержательный". Спортивные и подвижные игры. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | заочная | 4 | 1 | – | 8 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Спортивные и подвижные игры. 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | заочная | 1 | 2 | – | 3 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Спортивные и подвижные игры. 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | заочная | 1 | 2 | – | 5 |
Модуль "Предметно-методический". Спортивные и подвижные игры. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | заочная | 1 | 2 | – | 6 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Спортивные и подвижные игры. 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 6 |
Модуль "Предметно-методический". Спортивные и подвижные игры. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 4 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Спортивные и подвижные игры. 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | заочная | 3 | 2 | – | 3 |
Модуль "Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности". Спортивные игры. 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | заочная | 2 | 3 | – | 16 |
Модуль "Предметно-методический". Спортивные и подвижные игры. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | заочная | 3 | 3 | – | 4 |
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 14 |
Модуль "Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности". Учебная практика (предметно-содержательная). 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 72 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Учебная практика (предметно-содержательная). 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 28 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Учебная практика (предметно-содержательная). 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 40 |
Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 50 |
Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 82 |
Модуль "Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности". Учебная практика (предметно-содержательная). 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 33 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Учебная практика (предметно-содержательная). 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 41 |
Модуль "Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности". Учебная практика (предметно-содержательная). 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 2 |
Модуль "Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности". Учебная практика (предметно-содержательная). 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 39 |
Модуль "Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности". Учебная практика (предметно-содержательная). 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 41 |
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
Курсы повышения квалификации | до 72 час. | 2025 |
"Малые формы активного отдыха в условиях современного образования". Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации. | 72 час. | 2022 |
Уважаемый преподаватель, если Вы не обнаружили свои публикации или данные о наукометрических показателях, обратитесь, пожалуйста, в фундаментальную библиотеку с помощью специальной формы передачи данных.
Наименование публикации | Ссылки |
---|---|
Никитина Е. С. Актуальные проблемы развития студенческого спорта / Никитина Е. С., Сорокина Л. С., Данилова В. О. // Проблемы физкультурного образования: содержание, направленность, методика, организация : материалы X Международного научного конгресса, посвящённого 80-летию основателя физкультурного образования Калининградской области, учредителя конгресса В. К. Пельменева, Калининград, 25–28 апреля 2024 года / Высшая школа физической культуры и спорта образовательно-научного кластера «Институт образования и гуманитарных наук», Балтийский федеральный университет им. И. Канта Санкт-Петербургского университета МВД России. — Челябинск, 2024. — С. 206-210. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=73440773. Объем в п.л.: 0,625 п.л. | |
Данилова В. О. К вопросу развития фиджитал-спорта в России / Данилова В. О. // Физическая культура и спорт в образовательном пространстве: инновации и перспективы развития: Герценовские чтения : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 24 апреля 2024 года. — Санкт-Петербург, 2024. — С. 46-49. Объем в п.л.: 0,5 п.л. |
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
Нет
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 октября 2025 года
Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
---|---|---|---|
РИНЦ | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ ВАК ***** | 0 | 0 | 0 |
Scopus | 0 | 0 | 0 |
Web of Science | 0 | 0 | 0 |
Google Scholar | 0 | 0 | 0 |