Преподаватели
Архипова Юнонна Ивановна
Должность:
доцент
Ученая степень и звание:
кандидат педагогических наук, ученого звания не имеет
Кафедра:
начального естественно-математического образования
Образование:
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.
Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Предметно-методический". Методика изучения арифметического материала в начальной школе. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 24 |
Модуль "Методический: предметная область "Математика и информатика". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 7 |
Модуль "Организация внеурочной деятельности в начальной школе". Организация внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному развитию младших школьников. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | ЭУК | 20 |
Модуль "Организация внеурочной деятельности в начальной школе". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 26 |
Модуль "Предметно-методический". Методика изучения арифметического материала в начальной школе. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 1 |
Модуль "Предметно-методический". Методика изучения арифметического материала в начальной школе. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 15 |
Модуль "Предметно-методический". Методика изучения арифметического материала в начальной школе. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 35 |
Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 33 |
Модуль "Методический: предметная область "Математика и информатика". Методика изучения элементов алгебры и геометрии в начальной школе. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 6 |
Модуль "Методический: предметная область "Математика и информатика". Методика изучения элементов алгебры и геометрии в начальной школе. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 16 |
Модуль "Методический: предметная область "Математика и информатика". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 6 |
Модуль "Методический: предметная область "Математика и информатика". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 15 |
Модуль "Организация внеурочной деятельности в начальной школе". Организация внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному развитию младших школьников. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | ЭУК | 4 |
Модуль "Организация внеурочной деятельности в начальной школе". Организация внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному развитию младших школьников. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | ЭУК | 5 |
Модуль "Организация внеурочной деятельности в начальной школе". Организация внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному развитию младших школьников. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | ЭУК | 31 |
Модуль "Организация внеурочной деятельности в начальной школе". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 38 |
Модуль "Предметно-методический". Методика изучения арифметического материала в начальной школе. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 1 | – | 14 |
Модуль "Методический: предметная область "Математика и информатика". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | заочная | 4 | 1 | – | 16 |
Модуль "Организация внеурочной деятельности в начальной школе". Организация внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному развитию младших школьников. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | заочная | 5 | 1 | – | 10 |
Модуль "Предметно-практический". Методика обучения решению арифметических задач в начальной школе. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 19 |
Модуль "Предметно-методический". Методика изучения арифметического материала в начальной школе. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 8 |
Модуль "Предметно-методический". Методика изучения арифметического материала в начальной школе. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 25 |
Модуль "Методический: предметная область "Математика и информатика". Методические основы изучения чисел в начальной школе. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | заочная | 3 | 2 | – | 16 |
Модуль "Методический: предметная область "Математика и информатика". Методические основы изучения чисел в начальной школе. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | заочная | 3 | 2 | – | 18 |
Модуль "Методический: предметная область "Математика и информатика". Методика изучения арифметического материала в начальной школе. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | заочная | 3 | 2 | – | 11 |
Модуль "Методический: предметная область "Математика и информатика". Методика изучения арифметического материала в начальной школе. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | заочная | 3 | 2 | – | 12 |
Модуль "Организация внеурочной деятельности в начальной школе". Организация внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному развитию младших школьников. 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | заочная | 5 | 2 | – | 12 |
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Учебно-исследовательская и проектная деятельность". Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)). 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 4 |
Модуль "Дополнительное образование". Производственная практика (летняя). 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 30 |
Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 27 |
Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 40 |
Модуль "Методический: предметная область "Математика и информатика". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | заочная | 4 | 1 | – | 13 |
Модуль "Организация внеурочной деятельности в начальной школе". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | заочная | 5 | 1 | – | 15 |
Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Начальное образование (бакалавриат) | заочная | 5 | 2 | – | 15 |
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
Герценовские чтения | — | 2024 |
"Наставничество в вузе: стратегии и опыт", Арзамасский филиал ННГУ | — | 2023 |
№ п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
---|---|---|---|---|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
Уважаемый преподаватель, если Вы не обнаружили свои публикации или данные о наукометрических показателях, обратитесь, пожалуйста, в фундаментальную библиотеку: с помощью специальной формы передачи данных, по почте или по адресу: наб. реки Мойки, д.48, корп.5, комн.9.
Наименование публикации | Ссылки |
---|---|
Архипова Ю. И. Педагогические стратегии образовательной речевой коммуникации младших школьников = Pedagogical Strategies of Educational Speech Communication of Younger Schoolchildren / Архипова Ю. И. // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия 1, Психологические и педагогические науки. — 2023. — N 2. – С. 23-29. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=60890459. — DOI: 10.24412/2308-717X-2023-2-23-29. Объем в п.л.: 0,875 п.л. |
Полный текст:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=60890459
|
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
1098614 /7195-1238
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 марта 2025 года
Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
---|---|---|---|
РИНЦ | 14 | 21 | 2 |
РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ 5 лет **** | 7 | 8 | – |
РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | – |
РИНЦ ВАК ***** | 4 | 7 | – |
Scopus | 0 | 0 | 0 |
Web of Science | 0 | 0 | 0 |
Google Scholar | 0 | 0 | 0 |