Преподаватели
Яндыганов Геннадий Анатольевич
Должность:
старший преподаватель
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
живописи
Образование:
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина"
Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Предметно-художественный". Перспектива. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – Изобразительное искусство, Дополнительное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 149 |
Модуль "Предметно-методический". Живопись. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области изобразительного искусства (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 12 |
Модуль "Предметно-методический". Композиция. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области изобразительного искусства (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 14 |
Модуль "Художественно-профессиональный". Академическая живопись. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области изобразительного искусства (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 69 |
Вариативные модули. Живопись монохромными материалами. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области изобразительного искусства (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 33 |
Модуль "Предметно-методический". Живопись. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области изобразительного искусства (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 83 |
Модуль "Предметно-методический". Композиция. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области изобразительного искусства (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 19 |
Вариативные модули. Жанр в станковой картине. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области изобразительного искусства (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 10 |
Вариативные модули. Жанр в станковой картине. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области изобразительного искусства (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 24 |
Модуль "Дополнительное образование". Дисциплины и курсы по выбору. Организация занятий по изобразительному искусству в учреждениях начального и среднего профессионального образования. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области изобразительного искусства (бакалавриат) | заочная | 4 | 1 | – | 16 |
Модуль "Дополнительное образование". Дисциплины и курсы по выбору. Организация занятий по изобразительному искусству в учреждениях начального и среднего профессионального образования. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области изобразительного искусства (бакалавриат) | заочная | 4 | 2 | – | 8 |
Вариативные модули. Портрет в масляной живописи. 44.04.01 Педагогическое образование – Визуальные искусства и художественное образование (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 39 |
Модуль "Специальная художественная подготовка". Специальная композиция. 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки – Теория и практика визуальных искусств (магистратура) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 54 |
Вариативные модули. Портрет в масляной живописи. 44.04.01 Педагогическое образование – Визуальные искусства и художественное образование (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 13 |
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Живoпись". Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.04.01 Педагогическое образование – Визуальные искусства и художественное образование (магистратура) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 24 |
Модуль "Масляная живопись". Производственная практика (научно-исследовательская работа). 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки – Теория и практика визуальных искусств (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 38 |
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Художественно-творческий проект "Мой дом" (серия работ) | бакалавриат | 2025 |
Художественно-творческий проект "Русский натюрморт" (холст, масло) | бакалавриат | 2025 |
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
Зарубежная стажировка в Китае в Шаньдунском педагогическом университете с 10.11- 10.12 (4 недель) по дисциплине "Академическая живопись"(масло), по дисциплине "Профессиональная композиция" | другой | 2025 |
Зарубежная стажировка в Китае в Шаньдунском педагогическом университете с 10.10- 19.11 (6 недель) по дисциплине "Академическая живопись" | другой | 2024 |
Зарубежная стажировка в Китае в Шаньдунском педагогическом университете с 14.02- 17.03 (4 недель) по дисциплине "Академическая живопись"(масло), по дисциплине "Профессиональная композиция" | другой | 2024 |
Повышение квалификации дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОГО КУРАТОРА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ И СООБЩЕСТВА В ВУЗЕ» (Регистрационный номер 236 ,документ 7827 00913477, 17.04.2024 по 20.05.2024) https://cloud.mail.ru/public/s9Pf/EqmhymTrK | 72 час. | 2023 |
Повышение квалификации в ЧПОУ «ЦПДО ЛАНЬ» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Разработка и создание электронного учебного курса в LMS Moodle» с 19.04.2024 по 31.05.2024 в объёме 18 часов (Регистрационный номер 28149 , ЭД 7824001994) https://cloud.mail.ru/public/EFGf/K83d9dVKu | до 72 час. | 2023 |
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
Нет
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 сентября 2025 года
Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
---|---|---|---|
РИНЦ | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ ВАК ***** | 0 | 0 | 0 |
Scopus | 0 | 0 | 0 |
Web of Science | 0 | 0 | 0 |
Google Scholar | 0 | 0 | 0 |