Преподаватели
Николаева Светлана Александровна
Должность:
старший преподаватель
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
хореографического искусства
Образование:
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств"
Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 43 |
Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Хореография (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 38 |
Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 54 |
Модуль "Современное хореографическое искусство". Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Хореография (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 54 |
Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | ЭУК | 41 |
Модуль "Хореографическое искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Основы методики современного танца. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | ЭУК | 42 |
Модуль "Хореографическое искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Основы методики современного танца. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | ЭУК | 38 |
Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 75 |
Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Хореография (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 58 |
Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 57 |
Модуль "Современное хореографическое искусство". Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Хореография (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 55 |
Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | ЭУК | 36 |
Модуль "Хореографическое искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Основы методики современного танца. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | ЭУК | 36 |
Модуль "Хореографическое искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Основы методики современного танца. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | ЭУК | 40 |
Модуль "Хореографическое искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Основы методики современного танца. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | ЭУК | 36 |
Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 4 | 3 | ЭУК | 39 |
Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 1 | 1 | ЭУК | 4 |
Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 2 | 1 | ЭУК | 3 |
Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 3 | 1 | ЭУК | 5 |
Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 5 | 1 | ЭУК | 13 |
Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 1 | 2 | ЭУК | 7 |
Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | ЭУК | 4 |
Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 3 | 2 | ЭУК | 2 |
Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 5 | 2 | ЭУК | 11 |
Вариативные модули. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 5 | 2 | – | 5 |
Вариативные модули. Исполнительский практикум по современному хореографическому искусству. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 4 | 3 | ЭУК | 7 |
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 2 | 1 | – | 3 |
Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | – | 3 |
Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 3 | 1 | – | 1 |
Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 3 | 2 | – | 2 |
Модуль "Психолого-педагогический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 4 | 1 | – | 3 |
Модуль "Пpeдмeтно-coдepжатeльный". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | заочная | 4 | 2 | – | 3 |
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
Нет
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 августа 2025 года
Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
---|---|---|---|
РИНЦ | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ ВАК ***** | 0 | 0 | 0 |
Scopus | 0 | 0 | 0 |
Web of Science | 0 | 0 | 0 |
Google Scholar | 0 | 0 | 0 |