Преподаватели
Захарова Дарья Владимировна
Должность:
старший преподаватель
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
хореографического искусства
Образование:
ФГБОУ ВПО "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена"
Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Профессиональная подготовка". Музыкальная подготовка. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 2 |
Модуль "Предметно-содержательный". Музыкальная подготовка. 44.03.01 Педагогическое образование – Хореография (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 70 |
Модуль "Предметно-методический". Народно-сценический танец. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 16 |
Модуль "Учебно-исследовательская и проектная деятельность". Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 53 |
Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 30 |
Модуль "Хореографическое искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Основы методики характерного танца. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 18 |
Модуль "Хореографическое искусство". Композиция народно-сценического танца. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 6 |
Модуль "Профессиональная подготовка". Музыкальная подготовка. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 84 |
Модуль "Предметно-методический". Народно-сценический танец. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 2 |
Модуль "Предметно-методический". Народно-сценический танец. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области хореографии) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 17 |
Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 32 |
Модуль "Хореографическое искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Основы методики характерного танца. 52.03.01 Хореографическое искусство – Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 20 |
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Данных о практиках не обнаружено.
|
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
1206804 /4170-2100
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ВАК (Всего) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К2 ** | 0 | 0 | 1 | – | – |
ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 августа 2025 года
Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
---|---|---|---|
РИНЦ | 5 | 2 | 1 |
РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ 5 лет **** | 5 | 2 | – |
РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | – |
РИНЦ ВАК ***** | 1 | 2 | – |
Scopus | 0 | 0 | 0 |
Web of Science | 0 | 0 | 0 |
Google Scholar | 0 | 0 | 0 |