Преподаватели
Ли Линьсун
Должность:
доцент
Ученая степень и звание:
кандидат педагогических наук, ученого звания не имеет
Кафедра:
музыкально-инструментальной подготовки
Образование:
РГПУ им. А.И. Герцена, 2021 год. СПбГУ, 2022 год. СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова
Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Исполнительское искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Оркестровые духовые инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 14 |
Модуль "Исполнительское искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Оркестровые духовые инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 4 |
Модуль "Исполнительское искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Оркестровые духовые инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 11 |
Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Оркестровые духовые инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 3 | – | 24 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 14 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Концертмейстерский класс. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 32 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 20 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-исполнительское искусство (оркестровые духовые инструменты). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 3 | – | 36 |
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 4 |
Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 4 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (педагогическая). 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 1 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 1 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Учебная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 3 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 11 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Учебная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 6 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 6 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 6 |
Педагогическая практика (ассистентская). 5.8 Педагогика – Теория и методика обучения и воспитания (музыка, музыкальное искусство) (аспирантура) | очная | 2 | 1 | – | 8 |
Педагогическая практика (доцентская). 5.8 Педагогика – Теория и методика обучения и воспитания (музыка, музыкальное искусство) (аспирантура) | очная | 2 | 2 | – | 8 |
Педагогическая практика (ассистентская). 5.10 Искусствоведение и культурология – Виды искусства (музыкальное искусство) (аспирантура) | очная | 2 | 1 | – | 4 |
Педагогическая практика (доцентская). 5.10 Искусствоведение и культурология – Виды искусства (музыкальное искусство) (аспирантура) | очная | 2 | 2 | – | 4 |
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Основные принципы работы над техникой Е. Тимакина на примере этюда А. Скрябина fis-moll op.8 | магистратура | 2025 |
Влияние исполнительского творчества Н. Паганини на фортепианное исполнительство XIX века | магистратура | 2025 |
Флейта в музыке эпохи барокко: исполнительские особенности и стилевые приёмы | магистратура | 2025 |
Изучение академической музыки для саксофона: композиторы, жанры, стили и школы | магистратура | 2025 |
Методы оценки музыкальных способностей учащихся в процессе обучения | магистратура | 2025 |
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
1192223 /3338-2353
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 августа 2025 года
Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
---|---|---|---|
РИНЦ | 13 | 6 | 2 |
РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ 5 лет **** | 11 | 4 | – |
РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | – |
РИНЦ ВАК ***** | 7 | 6 | – |
Scopus | 0 | 0 | 0 |
Web of Science | 0 | 0 | 0 |
Google Scholar | 0 | 0 | 0 |