Преподаватели
Ильгин Константин Владимирович
Должность:
профессор
Ученая степень и звание:
кандидат искусствоведения, доцент
Кафедра:
музыкально-инструментальной подготовки
Образование:
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургская гоосударственная консерватория (академия) имени Н.А. Римского-Корсакова"
Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Исполнительское искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Народные инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 14 |
Модуль "Пpофессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 40 |
Модуль "Исполнительское искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Народные инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 15 |
Модуль "Пpофессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 40 |
Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Специальный музыкальный инструмент. Народные инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | – | 8 |
Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дополнительный музыкальный инструмент. Народные инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | – | 8 |
Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Народные инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 3 | ЭУК | 12 |
Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Народные инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | заочная | 3 | 1 | ЭУК | 4 |
Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Народные инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | заочная | 4 | 1 | ЭУК | 8 |
Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Народные инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | заочная | 3 | 2 | ЭУК | 3 |
Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Народные инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | заочная | 4 | 2 | ЭУК | 10 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 8 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Камерное исполнительство. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 14 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-исполнительское искусство (народные инструменты). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 9 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Концертмейстерский класс. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 10 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 14 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Камерное исполнительство. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 12 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-исполнительское искусство (народные инструменты). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 9 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Ансамбль. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 3 | – | 8 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Квартет. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 3 | – | 8 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 3 | – | 18 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-исполнительское искусство (народные инструменты). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 3 | – | 17 |
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Коммуникативно-цифровой". Учебная практика (ознакомительная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 2 |
Модуль "Коммуникативно-цифровой". Учебная практика (ознакомительная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 2 |
Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 4 |
Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 4 |
Модуль "Психолого-педагогический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 4 |
Модуль "Психолого-педагогический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 2 |
Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 2 |
Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 1 | – | 12 |
Модуль "Методический". Производственная практика (стажерская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 12 |
Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | заочная | 3 | 1 | – | 1 |
Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | заочная | 3 | 2 | – | 1 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Учебная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 2 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Учебная практика (творческая). 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 6 |
Модуль "Технологии и исследования в области музыкально-инструментального искусства". Учебная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 4 |
Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Учебная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 4 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Учебная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 4 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Учебная практика (творческая). 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 6 |
Модуль "Технологии и исследования в области музыкально-инструментального искусства". Учебная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 4 |
Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Учебная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 4 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 3 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 3 |
Педагогическая практика (ассистентская). 5.10 Искусствоведение и культурология – Виды искусства (музыкальное искусство) (аспирантура) | очная | 2 | 1 | – | 5 |
Педагогическая практика (ассистентская). 5.10 Искусствоведение и культурология – Виды искусства (музыкальное искусство) (аспирантура) | очная | 2 | 1 | – | 7 |
Педагогическая практика (доцентская). 5.10 Искусствоведение и культурология – Виды искусства (музыкальное искусство) (аспирантура) | очная | 2 | 2 | – | 8 |
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Классическая гитара и гитара и стиль «фингерстайл» - сходства и различия в технике игры | бакалавриат | 2025 |
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
331213 /7632-6539
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 октября 2025 года
Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
---|---|---|---|
РИНЦ | 10 | 13 | 1 |
РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ 5 лет **** | 3 | 0 | – |
РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | – |
РИНЦ ВАК ***** | 0 | 4 | – |
Scopus | 0 | 0 | 0 |
Web of Science | 0 | 0 | 0 |
Google Scholar | 0 | 0 | 0 |