Преподаватели
Мастранджело Фабио
Должность:
профессор
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
хорового дирижирования
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Учебно-исследовательский". Производственная практика (преддипломная). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 1 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 6 |
Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Производственная практика (научно-исследовательская работа). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 1 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (педагогическая). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 7 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 65 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (стажерская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 22 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (педагогическая). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 86 |
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
№ п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
---|---|---|---|---|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
Нет
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 марта 2025 года
Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
---|---|---|---|
РИНЦ | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ ВАК ***** | 0 | 0 | 0 |
Scopus | 0 | 0 | 0 |
Web of Science | 0 | 0 | 0 |
Google Scholar | 0 | 0 | 0 |