Преподаватели
Морозова Надежда Игоревна
Должность:
ассистент
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
методики обучения физкультуре и спортивной подготовк
Образование:
Государственный ордена Ленина и ордена Красного знамени институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта
Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Предметно-методический". Легкая атлетика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 56 |
Модуль "Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности". Легкая атлетика. 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 28 |
Модуль "Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности". Легкая атлетика. 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Физическая реабилитация (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 20 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Плавание. 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 14 |
Модуль "Дополнительнoе образование". Плавание. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 26 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Легкая атлетика. 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | ЭУК | 24 |
Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 60 |
Модуль "Предметно-методический". Легкая атлетика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | ЭУК | 27 |
Модуль "Дополнительнoе образование". Плавание. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 20 |
Модуль "Предметно-методический". Легкая атлетика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 58 |
Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 64 |
Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 68 |
Модуль "Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности". Легкая атлетика. 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 14 |
Модуль "Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности". Плавание. 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Физическая реабилитация (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 26 |
Модуль "Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности". Легкая атлетика. 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Физическая реабилитация (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 26 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Легкая атлетика. 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 27 |
Модуль "Дополнительнoе образование". Плавание. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 24 |
Модуль "Здоровьесберегающий". Физическая культура и спорт (элективная дисциплина). 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 64 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Легкая атлетика. 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | ЭУК | 28 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Плавание. 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | ЭУК | 32 |
Модуль "Предметно-методический". Легкая атлетика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | ЭУК | 52 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Легкая атлетика. 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | заочная | 2 | 1 | ЭУК | 4 |
Модуль "Предметно-методический". Легкая атлетика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 1 | ЭУК | 5 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Легкая атлетика. 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | заочная | 3 | 1 | ЭУК | 4 |
Модуль "Предметно-содержательный". Легкая атлетика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | заочная | 4 | 1 | ЭУК | 14 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Легкая атлетика. 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | ЭУК | 6 |
Модуль "Предметно-методический". Легкая атлетика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 2 | ЭУК | 4 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Легкая атлетика. 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | заочная | 1 | 3 | ЭУК | 4 |
Модуль "Предметно-методический". Легкая атлетика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | заочная | 1 | 3 | ЭУК | 4 |
Модуль "Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности". Легкая атлетика. 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | заочная | 2 | 3 | ЭУК | 8 |
Модуль "Предметно-методический". Легкая атлетика. 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | заочная | 3 | 3 | ЭУК | 4 |
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Учебная практика (предметно-содержательная). 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 44 |
Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 42 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Учебная практика (предметно-содержательная). 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 42 |
Модуль "Теория и частные методики физкультурно-спортивной деятельности". Учебная практика (предметно-содержательная). 49.03.01 Физическая культура – Физкультурно-оздоровительные технологии (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 57 |
Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 26 |
Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 50 |
Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Физкультурное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 55 |
Модуль "Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности". Учебная практика (предметно-содержательная). 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – Адаптивный спорт (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 32 |
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
Проектирование и организация учебного процесса в электронной информационно-образовательной среде вуза | до 72 час. | 2025 |
Уважаемый преподаватель, если Вы не обнаружили свои публикации или данные о наукометрических показателях, обратитесь, пожалуйста, в фундаментальную библиотеку с помощью специальной формы передачи данных.
Наименование публикации | Ссылки |
---|---|
Сабурова Е. В. Акценты плиометрической тренировки студентов физкультурно-педагогических специальностей / Сабурова Е. В., Морозова Н. И. // Физическая культура и спорт как фактор гражданской зрелости молодежи. — Санкт-Петербург, 2025. — С. 46-48. Объем в п.л.: 0,375 п.л. |
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
1262568 /6683-2780
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 октября 2025 года
Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
---|---|---|---|
РИНЦ | 2 | 1 | 1 |
РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ 5 лет **** | 2 | 0 | – |
РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | – |
РИНЦ ВАК ***** | 0 | 1 | – |
Scopus | 0 | 0 | 0 |
Web of Science | 0 | 0 | 0 |
Google Scholar | 0 | 0 | 0 |