Преподаватели
Ткаченко Алиса Олеговна
Должность:
ассистент
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
информационных систем
Образование:
ФГБОУ ВО "Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена", г. Санкт-Петербург
Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Информационные технологии". Высокоуровневые методы информатики и программирования. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в дизайне (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 64 |
Модуль "Информационные технологии". Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в дизайне (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 62 |
Модуль "3D моделирование и анимация". Технологии трехмерного моделирования и анимации. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в дизайне (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 68 |
Модуль "IT-технологии". Компьютерные технологии и информатика. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в дизайне (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 48 |
Модуль "Физикo-математический". Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)). 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в дизайне (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 138 |
Модуль "3D моделирование и анимация". Технологии трехмерного моделирования и анимации. 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в дизайне (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 65 |
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "3D моделирование и анимация". Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)). 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в дизайне (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 44 |
Модуль "Информационные технологии". Производственная практика (научно-исследовательская работа). 09.03.02 Информационные системы и технологии – Информационные технологии в дизайне (бакалавриат) | очная | 4 | 2 | – | 18 |
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.