Преподаватели
Усов Роман Юрьевич
Должность:
ассистент
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
живописи
Образование:
СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина
Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Предметно-методический". Основы конструктивного рисунка и декоративной живописи. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 56 |
Модуль "Предметно-художественный". Основы композиции и цветоведения. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – Изобразительное искусство, Дополнительное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 32 |
Модуль "Профессиональные основы академической живописи". Живописный рисунок. 50.03.02 Изящные искусства – Академическая живопись (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 12 |
Модуль "Профессиональные основы академической живописи". Живописный рисунок. 50.03.02 Изящные искусства – Академическая живопись (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 58 |
Модуль "Предметно-методический". Основы конструктивного рисунка и декоративной живописи. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 54 |
Модуль "Предметно-художественный". Основы композиции и цветоведения. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – Изобразительное искусство, Дополнительное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 71 |
Модуль "Профессиональные основы академической живописи". Живописный рисунок. 50.03.02 Изящные искусства – Академическая живопись (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 92 |
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Данных о практиках не обнаружено.
|
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
Нет
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |