Преподаватели
Голощекин Давид Семенович
Должность:
профессор
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
музыкального воспитания и образования
Образование:
Муз.колледж им.Римск.-Корсак.
Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Предметно-методический". Эстетика джазового искусства. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 80 |
Модуль "История и философия искусства". Эстетика джазового искусства. 53.03.03 Вокальное искусство – Академическое пение (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 36 |
Модуль "Предметно-методический". Эстетика джазового искусства. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 119 |
Модуль "История и философия искусства". Эстетика джазового искусства. 53.03.03 Вокальное искусство – Академическое пение (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 3 |
Модуль "История и философия искусства". Эстетика джазового искусства. 53.03.03 Вокальное искусство – Академическое пение (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 45 |
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 79 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (исполнительская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 13 |
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
Лауреатом церемонии "Петербург и петербуржцы - 2019" в номинации "Мужчина года | — | 2019 |
Повышение квалификации по дополнительной образовательной программе "Проектирование и организация учебного процесса в электронной информационно-образовательной среде вуза" в федеральном государственном бюджетном учреждении высшего образования "Российский государственный университет им А. И. Герцена" 782700195804 | до 72 час. | 2018 |
№ п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
---|---|---|---|---|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
626248 /3934-8283
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 июня 2025 года
Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
---|---|---|---|
РИНЦ | 1 | 0 | 0 |
РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ 5 лет **** | 0 | 0 | – |
РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | – |
РИНЦ ВАК ***** | 0 | 0 | – |
Scopus | 0 | 0 | 0 |
Web of Science | 0 | 0 | 0 |
Google Scholar | 0 | 0 | 0 |