Преподаватели
Рыбальченко Ольга Федоровна
Должность:
доцент
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
музыкально-инструментальной подготовки
Образование:
СПГУ акад.Римского-Корсакова
Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 77 |
Модуль "Исполнительское искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Оркестровые струнные инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 24 |
Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Оркестровые струнные инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | ЭУК | 38 |
Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Оркестровые струнные инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | ЭУК | 38 |
Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 27 |
Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Оркестровые струнные инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | ЭУК | 36 |
Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Оркестровые струнные инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | ЭУК | 36 |
Вариативные модули. Ансамбль. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | – | 12 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 36 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 9 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 36 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Ансамбль. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 14 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Квартет. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 5 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Квартет. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 9 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 42 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Ансамбль. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 14 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Квартет. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 5 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 14 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 14 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 14 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 45 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Ансамбль. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 14 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Квартет. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 14 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 54 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Ансамбль. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 3 | – | 8 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Квартет. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 3 | – | 8 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Ансамбль. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 3 | – | 8 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Квартет. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 3 | – | 8 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-инструментальное исполнительство (оркестровые струнные инструменты). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 2 | 3 | ЭУК | 16 |
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Данных о практиках не обнаружено.
|
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
Проектирование и организация учебного процесса в электронной информационно-образовательной среде вуза | до 72 час. | 2018 |
№ п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
---|---|---|---|---|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
Уважаемый преподаватель, если Вы не обнаружили свои публикации или данные о наукометрических показателях, обратитесь, пожалуйста, в фундаментальную библиотеку: с помощью специальной формы передачи данных, по почте или по адресу: наб. реки Мойки, д.48, корп.5, комн.9.
Наименование публикации | Ссылки |
---|---|
Примерные программы дисциплин общепрофессиональной и профильной подготовки бакалавра художественного образования (Федеральный компонент) / Абдуллина Г. В., Ахунов В. М., Бабияк В. В., Белов Г. Г., Березовский А. В., Блинова Е. К., Бойко А. Г., Британов Г. Ф., Васильева А. А., Векслер А. К., Венцлав С. С., Воротной М. В., Гердюк Е. С., Гончаров С. А., Гончарова О. М., Горбунова И. Б., Горельченко А. В., Гусарова Ю. В., Колесникова А. В., Константинова Е. П., Кузмичев В. А., Курнин Ю. В., Леднев В. А., Лисовский В. Г., Лукьянова Н. В., Мажуга А. И., Махрова Э. В., Михаленко Л. Б., Налетова И. Н., Некрасова-Каратеева О. Л., Никитенко О. Б., Оганов Р. С., Огаркова Н. А., Платонова О. В., Почтенная К. О., Пчелинцева Е. В., Рыбальченко О. Ф., Савельева Ю. В., Столяров Б. А., Терентьева Н. А., Тишунина Н. В., Токарев С. Н., Фоченко И. М., Чаговец Т. П., Чибирев С. В., Чурилин В. М., Шеметова М. Н., Шитикова Р. Г., Щедрина Г. К., Яковлева Н. А., Яковленко Ю. Л. ; авт. коллектив : Г. В. Абдуллина, В. М. Ахунов, В. В. Бабияк, Г. Г. Белов, А. В. Березовский, Е. К. Блинова, А. Г. Бойко, Г. Ф. Британов, А. А. Васильева, А. К. Векслер, С. С. Венцлав, М. В. Воротной, Е. С. Гердюк, С. А. Гончаров, О. М. Гончарова, И. Б. Горбунова, А. В. Горельченко, Ю. В. Гусарова, А. В. Колесникова, Е. П. Константинова, В. А. Кузмичев, Ю. В. Курнин, В. А. Леднев, В. Г. Лисовский, Н. В. Лукьянова, А. И. Мажуга, Э. В. Махрова, Л. Б. Михаленко, И. Н. Налетова, О. Л. Некрасова-Каратеева, О. Б. Никитенко, Р. С. Оганов, Н. А. Огаркова, О. В. Платонова, К. О. Почтенная, Е. В. Пчелинцева, О. Ф. Рыбальченко, Ю. В. Савельева, Б. А. Столяров, Н. А. Терентьева, Н. В. Тишунина, С. Н. Токарев, И. М. Фоченко, Т. П. Чаговец, С. В. Чибирев, В. М. Чурилин, М. Н. Шеметова, Р. Г. Шитикова, Г. К. Щедрина, Н. А. Яковлева, Ю. Л. Яковленко ; УМО по направлениям пед. образования, РГПУ. — СПб. : Издательство Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 2004. — Часть 2. - 296 с.Тираж: 200 экз. Объем в п.л.: 18,5 п.л. | |
Примерные программы дисциплин общепрофессиональной и профильной подготовки бакалавра художественного образования (Федеральный компонент) / Абдуллина Г. В., Ахунов В. М., Бабияк В. В., Белов Г. Г., Березовский А. В., Блинова Е. К., Бойко А. Г., Британов Г. Ф., Васильева А. А., Векслер А. К., Венцлав С. С., Воротной М. В., Гердюк Е. С., Гончаров С. А., Гончарова О. М., Горбунова И. Б., Горельченко А. В., Гусарова Ю. В., Колесникова А. В., Константинова Е. П., Кузмичев В. А., Курнин Ю. В., Леднев В. А., Лисовский В. Г., Лукьянова Н. В., Мажуга А. И., Махрова Э. В., Михаленко Л. Б., Налетова И. Н., Некрасова-Каратеева О. Л., Никитенко О. Б., Оганов Р. С., Огаркова Н. А., Платонова О. В., Почтенная К. О., Пчелинцева Е. В., Рыбальченко О. Ф., Савельева Ю. В., Столяров Б. А., Терентьева Н. А., Тишунина Н. В., Токарев С. Н., Фоченко И. М., Чаговец Т. П., Чибирев С. В., Чурилин В. М., Шеметова М. Н., Шитикова Р. Г., Щедрина Г. К., Яковлева Н. А., Яковленко Ю. Л. ; авт. коллектив : Г. В. Абдуллина, В. М. Ахунов, В. В. Бабияк, Г. Г. Белов, А. В. Березовский, Е. К. Блинова, А. Г. Бойко, Г. Ф. Британов, А. А. Васильева, А. К. Векслер, С. С. Венцлав, М. В. Воротной, Е. С. Гердюк, С. А. Гончаров, О. М. Гончарова, И. Б. Горбунова, А. В. Горельченко, Ю. В. Гусарова, А. В. Колесникова, Е. П. Константинова, В. А. Кузмичев, Ю. В. Курнин, В. А. Леднев, В. Г. Лисовский, Н. В. Лукьянова, А. И. Мажуга, Э. В. Махрова, Л. Б. Михаленко, И. Н. Налетова, О. Л. Некрасова-Каратеева, О. Б. Никитенко, Р. С. Оганов, Н. А. Огаркова, О. В. Платонова, К. О. Почтенная, Е. В. Пчелинцева, О. Ф. Рыбальченко, Ю. В. Савельева, Б. А. Столяров, Н. А. Терентьева, Н. В. Тишунина, С. Н. Токарев, И. М. Фоченко, Т. П. Чаговец, С. В. Чибирев, В. М. Чурилин, М. Н. Шеметова, Р. Г. Шитикова, Г. К. Щедрина, Н. А. Яковлева, Ю. Л. Яковленко ; УМО по направлениям пед. образования, РГПУ. — СПб. : Издательство Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 2004. — Часть 1. - 432 с.Тираж: 200 экз. Объем в п.л.: 27 + 18,5 п.л. |
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
626269 /7931-7915
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 марта 2025 года
Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
---|---|---|---|
РИНЦ | 2 | 23 | 2 |
РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ 5 лет **** | 0 | 0 | – |
РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | – |
РИНЦ ВАК ***** | 0 | 4 | – |
Scopus | 0 | 0 | 0 |
Web of Science | 0 | 0 | 0 |
Google Scholar | 0 | 0 | 0 |