Преподаватели
Лобень Лариса Михайловна
Должность:
доцент
Ученая степень и звание:
кандидат психологических наук, ученого звания не имеет
Кафедра:
общей и социальной психологии
Образование:
РГПУ(ЛГПИ) им.А.И.Герцена
Профессиональные и научные интересы:
Педагогическая психология
Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Основы психолого-педагогической деятельности". Общая и экспериментальная психология. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование – Социальная педагогика и психология (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 18 |
Модуль "Психолого-педагогический". Общая и социальная психология. 44.03.01 Педагогическое образование – Культурологическое образование (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 82 |
Модуль "Психолого-педагогический". Общая и социальная психология. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области изобразительного искусства (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 120 |
Модуль "Психолого-педагогический". Общая и социальная психология. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области визуальных искусств (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 42 |
Модуль "Психолого-педагогический". Общая и социальная психология. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 83 |
Модуль "Культурно-антропологический". Психология. 51.03.01 Культурология – Культурология (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 22 |
Модуль "Методико-педагогический". Психология. 03.03.02 Физика – Физика конденсированного состояния вещества (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 44 |
Модуль "Основы психолого-педагогической деятельности". Общая и экспериментальная психология. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование – Социальная педагогика и психология (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 62 |
Модуль "Культурно-антропологический". Психология. 51.03.01 Культурология – Культура города и креативные индустрии (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 76 |
Модуль "Педагогика и химическое образование". Психология. 04.03.01 Химия – Химия (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 50 |
Модуль "Культурно-антропологический". Психология. 51.03.01 Культурология – Культурология (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | ЭУК | 55 |
Модуль "Основы психолого-педагогической деятельности". Общая и экспериментальная психология. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование – Социальная педагогика и психология (бакалавриат) | заочная | 1 | 1 | ЭУК | 20 |
Модуль "Психолого-педагогический". Общая и социальная психология. 44.03.01 Педагогическое образование – Культурологическое образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 1 | ЭУК | 13 |
Модуль "Основы психолого-педагогической деятельности". Общая и экспериментальная психология. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование – Социальная педагогика и психология (бакалавриат) | заочная | 1 | 2 | ЭУК | 33 |
Модуль "Теоретические основы когнитивных исследований в образовании". Психология познания. 44.04.02 Психолого-педагогическое образование – Когнитивные исследования в образовании (магистратура) | заочная | 2 | 1 | ЭУК | 16 |
Вариативные модули. Познание и эмоции в процесссах воспитания. 44.04.02 Психолого-педагогическое образование – Когнитивные исследования в образовании (магистратура) | заочная | 1 | 2 | – | 1 |
Вариативные модули. Познание и эмоции в процесссах воспитания. 44.04.02 Психолого-педагогическое образование – Когнитивные исследования в образовании (магистратура) | заочная | 1 | 2 | – | 7 |
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Данных о практиках не обнаружено.
|
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Развитие мышления у детей старшего дошкольного возраста с задержкой речевого развития | бакалавриат | 2024 |
Развитие самооценки у старшеклассников в процессе профессиональной ориентации | бакалавриат | 2024 |
Развитие мотивации младших школьников к учебной деятельности | бакалавриат | 2024 |
Развитие критического мышления у учащихся младшего школьного возраста | бакалавриат | 2023 |
Развитие нравственных ценностей у молодёжи | бакалавриат | 2023 |
Развитие творческих способностей у детей младшего школьного возраста | бакалавриат | 2023 |
Развитие внутренней мотивации к учебной деятельности у подростков | бакалавриат | 2022 |
Арт-терапевтические методы коррекции подростковой агрессии | бакалавриат | 2022 |
Психологические детерминанты девиаций в подростковый период | бакалавриат | 2021 |
Психолого-педагогические условия формирования личностной готовности старших дошкольников к школьному обучению | бакалавриат | 2021 |
Развитие коммуникативных навыков у младших школьников с особенностями развития | бакалавриат | 2021 |
Развитие Я-концепции у старшеклассников | бакалавриат | 2021 |
Психологические аспекты профессионального сотрудничества психолога и педагога в школе | бакалавриат | 2020 |
Развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста | бакалавриат | 2020 |
Формирование нравственных ценностей у младших школьников | бакалавриат | 2020 |
Развитие коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста | бакалавриат | 2019 |
Методики экстренной психологической помощи ребёнку в образовательном учреждении | бакалавриат | 2019 |
Психологические особенности формирования самоотношения подростков | бакалавриат | 2019 |
Психологическая коррекция поведения подростков с интернет зависимостью | бакалавриат | 2019 |
Психологическая коррекция тревожности младших школьников | бакалавриат | 2019 |
Коррекционная работа школьного психолога с подростковой агрессией и жестокостью | бакалавриат | 2019 |
Развитие навыков общения со сверстниками у одарённых подростков | бакалавриат | 2019 |
Развитие творческих навыков у детей младшего школьного возраста | бакалавриат | 2019 |
Развитие внутренней мотивации к учебной деятельности у подростков | бакалавриат | 2019 |
Развитие воображения в игровой деятельности у детей старшего дошкольного возраста | бакалавриат | 2018 |
Сказкотерапия в работе практического психолога в дошкольной образовательной организации | бакалавриат | 2018 |
Выявление и коррекция трудностей адаптации школьников при переходе на среднюю ступень обучения | бакалавриат | 2018 |
Методы психолого-педагогической коррекции агрессивного поведения ребёнка старшего дошкольного возраста | бакалавриат | 2018 |
Психологические особенности адаптации первоклассников к обучению в школе | бакалавриат | 2018 |
Профориентационная работа школьного педагога - психолога со старшеклассниками | бакалавриат | 2018 |
Влияние самооценки на успешность обучающегося | бакалавриат | 2016 |
Развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста | бакалавриат | 2016 |
Развитие мотивационной готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе | бакалавриат | 2016 |
Психологичекая коррекция страхов у детей младшего дошкольного возраста | бакалавриат | 2016 |
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
11-й Зимний фестиваль «Психологической газеты» — «САМЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ ЦВЕТОК», посвященный 35-летию Компании «Иматон». | до 72 час. | 2024 |
Курсы повышения в институте практической психологии Иматон "Помощь семье по проблемам родительско-детских отношений" Удостоверение № 13/48524/2024 | до 72 час. | 2023 |
Программа повышения квалификации в области психологического консультирования в рамках Всероссийского мероприятия IX Санкт-Петербургский зимний фестиваль практической психологии «Психология телесности: несказанная радость бытия» сертификат № 09/38171/2023 | до 72 час. | 2022 |
Институт практической психологии "Иматон" VIII Санкт_Петербургский зимний фестиваль практической психологии "Психотерапия как метафизика любви" удостовирение №26/26525/2022 | до 72 час. | 2021 |
1.Сопровождение студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе (36 часов) 2.«Психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования» (36 часов) 3.«Навыки оказания первой помощи» (16 часов) Рег №3919 | до 72 час. | 2020 |
Нейропсихоаналитическая терапия посттравматического стрессового расстройства | до 72 час. | 2019 |
Психологическая помощь подросткам | 72 час. | 2018 |
Современные информационные технологии в образовании | 72 час. | 2017 |
Проектирование фонда оценочных средств основной профессиональной образовательной программы высшего образования | 72 час. | 2017 |
Архетипическая арт-терапия | до 72 час. | 2016 |
Проектирование программ государственной итоговой аттестации бакалавров и магистров на основе технологий оценки компетенций | 72 час. | 2014 |
Современные образовательные технологии в высшей школе | 72 час. | 2014 |
Обучение физики в условия ФГОС ОО | до 500 час. | 2014 |
№ п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
---|---|---|---|---|
1 | Оказание услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан | Исполнитель | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области | 2019 |
2 | Оказание услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание | Исполнитель | Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области | 2021 |
3 | Оказание услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан | Исполнитель | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области | 2021 |
4 | Оказание услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан | Исполнитель | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области | 2022 |
5 | Оказание услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан | Исполнитель | ГК_Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области (Госзакупки) | 2023 |
Уважаемый преподаватель, если Вы не обнаружили свои публикации или данные о наукометрических показателях, обратитесь, пожалуйста, в фундаментальную библиотеку: с помощью специальной формы передачи данных, по почте или по адресу: наб. реки Мойки, д.48, корп.5, комн.9.
Наименование публикации | Ссылки |
---|---|
Лобень Л. М. Личностные детерминанты профессиональной и дентичности студентов педагогического вуза / Лобень Л. М. // Наука и образование в условиях глобального вызова : сборник научных статей. — Санкт-Петербург, 2024. — С. 35-37. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=68574931. Объем в п.л.: 0,375 п.л. | |
Лобень Л. М. К проблеме интернет-зависимости подростка / Лобень Л. М. // Информационная эпоха : новые парадигмы культуры и образования : сборник научных статей, посвященных Году педагога и наставника / Министерство Просвещения Российской Федерации, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. — Санкт-Петербург, 2023. — C. 41-44. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=62494083. Объем в п.л.: 0,5 п.л. | |
Лобень Л. М. Восприятие своей профессиональной деятельности в электронной образовательной среде будущими учителями / Лобень Л. М. // Феномен знания в цифровую эпоху : сборник научных статей / Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. — Санкт-Петербург, 2022. — С. 40-44. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49459340. Объем в п.л.: 0,75 п.л. | |
Readiness of University Teachers to Organize Student Interaction in an Electronic Educational Environment / Kostikova N. A., Viktorova L. P., Loben L. M., Koluntaeva L. I., Prokopyev M. S. ; N. A. Kostikova, L. P. Viktorova, L. M. Loben, L. I. Koluntaeva, M. S. Prokopyev // LAPLAGE EM REVISTA. — 2021. — Volume 7, Special Issue B. - P. 181-192. — URL: https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/910. — DOI: 10.24115/S2446-622020217Extra-B910p.181-192. Объем в п.л.: 1,5 п.л. | |
Лобень Л. М. Динамика оценочной составляющей ценностных ориентаций школьников / Лобень Л. М. // Компетенции будущего для социально-экономического развития региона [Текст] : сборник научных статей / Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. — Санкт-Петербург, 2019. — С. 34-38. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38592161. | |
Лобень Л. М. Различные подходы к проблеме одиночества / Лобень Л. М., Сорокина Л. Л. // Стратегии жизни личности в современном мире [Текст] : сборник научных статей / Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. — Санкт-Петербург, 2018. — С. 72-77. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38592340. | |
Лобень Л. М. Проблема успешности обучающегося / Лобень Л. М., Цветкова С. С. // Становление и развитие информационной культуры в современном образовательном пространстве [Текст] : сборник научных статей : к 220-летию Герценовского университета / Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. — Санкт-Петербург, 2017. — С. 82-86. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35351957. | |
Лобень Л. М. Создание условий для познавательной активности ученика на уроках физики / Лобень Л. М. // Естественно-математическое образование в современной школе : сборник научных трудов II Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 1-31 декабря 2009 года / Ленинградский областной институт развития образования. — Санкт-Петербург, 2009. — Выпуск 3. - С. 130-132. |
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
369316 / 6007-1248
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 марта 2025 года
Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
---|---|---|---|
РИНЦ | 10 | 2 | 1 |
РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ 5 лет **** | 4 | 0 | – |
РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | – |
РИНЦ ВАК ***** | 0 | 0 | – |
Scopus | 0 | 0 | 0 |
Web of Science | 1 | 0 | 0 |
Google Scholar | 0 | 0 | 0 |