Преподаватели
Майстренко Александр Викторович
Должность:
старший преподаватель
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
музыкально-инструментальной подготовки
Образование:
Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова
Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 1 |
Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 24 |
Вариативные модули. Ансамбль. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 60 |
Модуль "Исполнительское искусство". Дисциплины и курсы по выбору. Оркестровые духовые инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 2 |
Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Оркестровые духовые инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 1 |
Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Оркестровые духовые инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 1 |
Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 36 |
Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Оркестровые духовые инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | ЭУК | 14 |
Модуль "Пpофессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 1 |
Вариативные модули. Ансамбль. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 1 | – | 13 |
Вариативные модули. Ансамбль. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 48 |
Модуль "Профессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 6 |
Вариативные модули. Ансамбль. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 1 |
Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Оркестровые духовые инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | ЭУК | 12 |
Вариативные модули. Ансамбль. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 2 | – | 12 |
Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Оркестровые духовые инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | – | 12 |
Модуль "Музыкально-инструментальная подготовка". Дисциплины и курсы по выбору. Оркестровые духовые инструменты. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | ЭУК | 12 |
Вариативные модули. Ансамбль. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 2 | 3 | – | 12 |
Модуль "Пpофессиональная подготовка". Специальный инструмент. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (в области музыкально-инструментального искусства) (бакалавриат) | очная | 3 | 3 | – | 24 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 9 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Ансамбль. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 3 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Ансамбль. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 32 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Квартет. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 34 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-исполнительское искусство (оркестровые духовые инструменты). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 1 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-исполнительское искусство (оркестровые духовые инструменты). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 3 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-исполнительское искусство (оркестровые духовые инструменты). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 84 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-инструментальное исполнительство (оркестровые духовые инструменты). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 27 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Ансамбль. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 126 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Квартет. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 75 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 17 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Ансамбль. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 16 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Ансамбль. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 18 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Квартет. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 16 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Квартет. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 19 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 14 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-исполнительское искусство (оркестровые духовые инструменты). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 14 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-исполнительское искусство (оркестровые духовые инструменты). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 74 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Музыкально-инструментальное исполнительство (оркестровые духовые инструменты). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 28 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Ансамбль. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 14 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Квартет. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 77 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Специальный инструмент. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 21 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Ансамбль. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 3 | – | 14 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Квартет. 44.04.01 Педагогическое образование – Теория и практика музыкально-инструментального искусства (магистратура) | очная | 2 | 3 | – | 14 |
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Данных о практиках не обнаружено.
|
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
№ п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
---|---|---|---|---|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
721971 /нет
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 марта 2025 года
Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
---|---|---|---|
РИНЦ | 14 | 8 | 2 |
РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ 5 лет **** | 3 | 1 | – |
РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | – |
РИНЦ ВАК ***** | 1 | 6 | – |
Scopus | 0 | 0 | 0 |
Web of Science | 0 | 0 | 0 |
Google Scholar | 0 | 0 | 0 |