Преподаватели
Сидоренко Мария Анатольевна
Должность:
доцент
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
хореографического искусства
Образование:
Ленинградская государственная Консерватория им. Н.А. Римского -Корсакова
Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Искусство балетмейстера. 44.04.01 Педагогическое образование – Хореографическое искусство и образование (магистратура) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 43 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Искусство балетмейстера. 44.04.01 Педагогическое образование – Хореографическое искусство и образование (магистратура) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 42 |
Модуль "Искусство постановки танца". Композиция и постановка танца. 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 18 |
Модуль "Режиссура и продюсирование в хореографии". Режиссура в хореографии. 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 49 |
Модуль "Искусство постановки танца". Композиция и постановка танца. 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 10 |
Модуль "Режиссура и продюсирование в хореографии". Режиссура в хореографии. 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 27 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Искусство балетмейстера. 44.04.01 Педагогическое образование – Хореографическое искусство и образование (магистратура) | очная | 2 | 1 | ЭУК | 42 |
Модуль "Искусство постановки танца". Искусство балетмейстера. 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 32 |
Модуль "Режиссура и продюсирование в хореографии". Драматургия в хореографическом искусстве. 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 18 |
Модуль "Теория и методика преподавания хореографического искусства". Основы андрагогики. 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 24 |
Модуль "Искусство постановки танца". Искусство балетмейстера. 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 32 |
Модуль "Режиссура и продюсирование в хореографии". Драматургия в хореографическом искусстве. 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 18 |
Модуль "Теория и методика преподавания хореографического искусства". Основы андрагогики. 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 24 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Искусство балетмейстера. 44.04.01 Педагогическое образование – Хореографическое искусство и образование (магистратура) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 39 |
Вариативные модули. Дисциплины и курсы по выбору. Основы драматургии хореографической постановки. 44.04.01 Педагогическое образование – Хореографическое искусство и образование (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 28 |
Модуль "Искусство постановки танца". Композиция и постановка танца. 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 23 |
Модуль "Искусство постановки танца". Дисциплины и курсы по выбору. Постановка хореографических шоу. 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 7 |
Модуль "Искусство постановки танца". Дисциплины и курсы по выбору. Постановка хореографических шоу. 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 15 |
Модуль "Режиссура и продюсирование в хореографии". Драматургия в хореографическом искусстве. 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 21 |
Модуль "Искусство постановки танца". Искусство балетмейстера. 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 36 |
Модуль "Режиссура и продюсирование в хореографии". Драматургия в хореографическом искусстве. 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 8 |
Модуль "Режиссура и продюсирование в хореографии". Драматургия в хореографическом искусстве. 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 9 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Искусство балетмейстера. 44.04.01 Педагогическое образование – Хореографическое искусство и образование (магистратура) | очная | 2 | 3 | ЭУК | 42 |
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2025/26 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Искусство постановки танца". Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков). 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 12 |
Модуль "Искусство постановки танца". Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков). 52.04.01 Хореографическое искусство – Режиссура и продюсирование в хореографическом искусстве (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 12 |
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
725852 /нет
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 октября 2025 года
Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
---|---|---|---|
РИНЦ | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ 5 лет **** | 0 | 0 | – |
РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | – |
РИНЦ ВАК ***** | 0 | 0 | – |
Scopus | 0 | 0 | 0 |
Web of Science | 0 | 0 | 0 |
Google Scholar | 0 | 0 | 0 |