Преподаватели
Гайдуков Петр Вадимович
Должность:
старший преподаватель
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
хорового дирижирования
Образование:
Санкт-Петербугская государственная консерватория(академия) им. Н.А. Римского-Корсакова
Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Профессиональная подготовка". Хоровое пение. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 18 |
Модуль "Предметно-содержательный". Дирижирование. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 84 |
Модуль "Предметно-содержательный". Хоровое пение. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 39 |
Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | ЭУК | 64 |
Модуль "Предметно-методический". Дирижирование. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 1 | – | 72 |
Модуль "Профессиональная подготовка". Хоровое пение. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 20 |
Модуль "Предметно-методический". Дирижирование. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 84 |
Модуль "Предметно-содержательный". Дирижирование. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 162 |
Модуль "Предметно-содержательный". Хоровое пение. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 54 |
Модуль "Предметно-содержательный". Учебная практика (исполнительская). 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | ЭУК | 64 |
Модуль "Предметно-методический". Дирижирование. 44.03.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | – | 72 |
Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 30 |
Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 1 | – | 6 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 80 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 2 | 1 | – | 88 |
Модуль "Технологии и исследования в музыкальном искусстве и образовании". Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 2 | – | 36 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 168 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Дисциплины и курсы по выбору. Управление хором. 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 1 | 3 | – | 30 |
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (стажерская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 2 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (стажерская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 6 |
Модуль "Исполнительское мастерство". Производственная практика (стажерская). 44.04.01 Педагогическое образование – Музыкальное образование (магистратура) | очная | 2 | 2 | – | 17 |
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
Проектирование и организация учебного процесса в электронной информационно-образовательной среде вуза, 16 часа(ов) | до 72 час. | 2018 |
Перспективы психолого-педагогической работы в современном образовательном учреждении, 16 часа(ов), Санкт-Петербургский государственный ин-ститут культуры | до 72 час. | 2017 |
№ п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
---|---|---|---|---|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
Нет
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 марта 2025 года
Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
---|---|---|---|
РИНЦ | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ ВАК ***** | 0 | 0 | 0 |
Scopus | 0 | 0 | 0 |
Web of Science | 0 | 0 | 0 |
Google Scholar | 0 | 0 | 0 |